РоссияСвязатьсяНажмите на фото, чтобы сменить ракурс
| Серия | Kubota Super 05 |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 21,7 кВт |
| Максимальная мощность, л.с. | 29,1 л.с. |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем | 1,261 л |
| Тип используемого топлива | дизельное |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Страна сборки | Япония |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Длина | 497,6 мм |
|---|---|
| Ширина | 396 мм |
| Высота | 590,1 мм |
| Вес | 95,0 кг |
Комплектацию и параметры конкретного исполнения уточняем по модели и фото шильдика.